採択演題一覧
多数のご応募をいただき、ありがとうございました。
採択情報を掲載いたします。
ご不明な点がございましたら、ページ最下段の運営事務局までご連絡ください。
- 採択情報は登録番号順です。演題登録時に発行されている登録番号をご用意の上ご確認ください。
- プログラム編成上、カテゴリを変更させていただいた演題がございます。ご了承ください。
- 発表方法、デジタルポスター規格等につきましては、後日当HP「参加者へのご案内」に掲載いたします。
口演発表
一般口演発表:発表7分、質疑3分
症例報告演題:発表3分、質疑2分
デジタルポスター掲示
本大会ではデジタルポスター展示をおこないます。
事前に発表データをご登録いただき、登録されたデジタルポスターは大会参加者に限り、大会期間中、Live聴講サイトから閲覧が可能です。
- ポスターセッション・ポスター発表のお時間の設定はございませんが、オンライン上のお問い合わせフォームを用いて、各演者への質問を受け付けます。質問は受け付け順に演者に転送をさせていただき、事務局に回答をいただきます。回答をいただきましたら、質問者にお返事をお伝えいたします。(質問は記名式で行われます。)
- 口演発表とポスター発表の両方で採択されている方は、デジタルポスターの作成をお忘れにならないようお願いいたします。デジタルポスターの形式は、これまでの紙ポスターのような1枚ものではなく、講演時のようなスライド形式でのご登録となります。
採択演題一覧
- ブラウザの検索機能もお使いいただくと便利です。
(Microsoft Edgeの場合は[Ctrl + F]でページ内検索の入力欄にご自身の登録番号を入力して検索してください。) - 登録番号が不明な方は、本ページ最下段運営事務局までご連絡ください。
登録 番号 |
口演 演題番号 |
ポスター 演題番号 |
セッション | 日付 | 時間 | 会場 | 発表形式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10000 | O-72 | 一般演題 口演 | 27日(土) | 14:05-15:05 | 第5会場 | 有棘細胞癌、その他 | |
10001 | - | P-52 | ポスター | - | - | - | - |
10002 | O-106 | P-49 | 一般演題 口演、ポスター | 28日(日) | 9:10-10:20 | 第6会場 | 膠原病 |
10003 | O-34 | P-12 | 一般演題 口演、ポスター | 27日(土) | 10:05-11:00 | 第4会場 | 皮膚炎・アトピー・アレルギー |
10004 | O-12 | P-28 | 一般演題 口演、ポスター | 27日(土) | 13:00-14:20 | 第3会場 | 乳房外パジェット病、その他 |
10005 | O-35 | 一般演題 口演 | 27日(土) | 10:05-11:00 | 第4会場 | 皮膚炎・アトピー・アレルギー | |
10006 | O-65 | P-13 | 一般演題 口演、ポスター | 27日(土) | 13:00-14:05 | 第5会場 | 薬疹 |
10007 | O-1 | 一般演題 口演 | 27日(土) | 9:00-10:15 | 第3会場 | 紅斑・紫斑・血管炎 | |
10008 | O-80 | P-54 | 一般演題 口演、ポスター | 27日(土) | 9:00-10:00 | 第6会場 | 角化異常症 2、その他 |
10009 | O-13 | 一般演題 口演 | 27日(土) | 13:00-14:20 | 第3会場 | 乳房外パジェット病、その他 | |
10011 | O-66 | 一般演題 口演 | 27日(土) | 13:00-14:05 | 第5会場 | 薬疹 | |
10012 | O-88 | P-26 | 一般演題 口演、ポスター | 27日(土) | 10:00-11:05 | 第6会場 | 代謝異常症、その他 |
10013 | O-81 | 症例報告 口演 | 27日(土) | 9:00-10:00 | 第6会場 | 角化異常症 2、その他 | |
10014 | O-27 | P-6 | 一般演題 口演、ポスター | 27日(土) | 9:00-10:05 | 第4会場 | 水疱症 |
10015 | O-78 | 一般演題 口演 | 27日(土) | 14:05-15:05 | 第5会場 | 有棘細胞癌、その他 | |
10016 | - | P-53 | ポスター | - | - | - | - |
10017 | O-99 | 一般演題 口演 | 28日(日) | 10:10-11:10 | 第5会場 | 間葉系腫瘍 | |
10018 | O-114 | 症例報告 口演 | 28日(日) | 10:20-11:10 | 第6会場 | 悪性黒色腫、皮膚付属器腫瘍 | |
10019 | O-8 | 一般演題 口演 | 27日(土) | 10:15-11:00 | 第3会場 | 皮膚付属器疾患 | |
10020 | O-53 | 一般演題 口演 | 27日(土) | 9:00-10:15 | 第5会場 | 感染症 | |
10021 | O-36 | 一般演題 口演 | 27日(土) | 10:05-11:00 | 第4会場 | 皮膚炎・アトピー・アレルギー | |
10022 | O-100 | P-34 | 症例報告 口演、ポスター | 28日(日) | 10:10-11:10 | 第5会場 | 間葉系腫瘍 |
10023 | - | P-5 | ポスター | - | - | - | - |
10024 | O-14 | P-29 | 一般演題 口演、ポスター | 27日(土) | 13:00-14:20 | 第3会場 | 乳房外パジェット病、その他 |
10025 | O-15 | 一般演題 口演 | 27日(土) | 13:00-14:20 | 第3会場 | 乳房外パジェット病、その他 | |
10026 | O-101 | P-35 | 一般演題 口演、ポスター | 28日(日) | 10:10-11:10 | 第5会場 | 間葉系腫瘍 |
10027 | O-28 | P-7 | 一般演題 口演、ポスター | 27日(土) | 9:00-10:05 | 第4会場 | 水疱症 |
10028 | O-29 | P-8 | 一般演題 口演、ポスター | 27日(土) | 9:00-10:05 | 第4会場 | 水疱症 |
10029 | O-46 | P-19 | 一般演題 口演、ポスター | 27日(土) | 14:00-15:00 | 第4会場 | 角化異常症 1 |
10030 | O-76 | 一般演題 口演 | 27日(土) | 14:05-15:05 | 第5会場 | 有棘細胞癌、その他 | |
10032 | O-107 | 一般演題 口演 | 28日(日) | 9:10-10:20 | 第6会場 | 膠原病 | |
10033 | O-84 | P-40 | 一般演題 口演、ポスター | 27日(土) | 9:00-10:00 | 第6会場 | 角化異常症 2、その他 |
10034 | O-16 | 一般演題 口演 | 27日(土) | 13:00-14:20 | 第3会場 | 乳房外パジェット病、その他 | |
10035 | O-102 | P-36 | 一般演題 口演、ポスター | 28日(日) | 10:10-11:10 | 第5会場 | 間葉系腫瘍 |
10036 | O-89 | 一般演題 口演 | 27日(土) | 10:00-11:05 | 第6会場 | 代謝異常症、その他 | |
10037 | O-91 | 一般演題 口演 | 27日(土) | 10:00-11:05 | 第6会場 | 代謝異常症、その他 | |
10038 | - | P-14 | ポスター | - | - | - | - |
10039 | O-67 | 一般演題 口演 | 27日(土) | 13:00-14:05 | 第5会場 | 薬疹 | |
10040 | O-52 | P-46 | 症例報告 口演、ポスター | 27日(土) | 9:00-10:15 | 第5会場 | 感染症 |
10041 | O-93 | P-30 | 一般演題 口演、ポスター | 28日(日) | 9:10-10:10 | 第5会場 | 上皮系腫瘍、皮膚付属器腫瘍 |
10042 | O-47 | P-20 | 症例報告 口演、ポスター | 27日(土) | 14:00-15:00 | 第4会場 | 角化異常症 1 |
10043 | O-9 | P-23 | 一般演題 口演、ポスター | 27日(土) | 10:15-11:00 | 第3会場 | 皮膚付属器疾患 |
10044 | - | P-41 | ポスター | - | - | - | - |
10045 | O-103 | 一般演題 口演 | 28日(日) | 10:10-11:10 | 第5会場 | 間葉系腫瘍 | |
10046 | O-48 | 一般演題 口演 | 27日(土) | 14:00-15:00 | 第4会場 | 角化異常症 1 | |
10047 | O-68 | P-15 | 一般演題 口演、ポスター | 27日(土) | 13:00-14:05 | 第5会場 | 薬疹 |
10048 | O-115 | 一般演題 口演 | 28日(日) | 10:20-11:10 | 第6会場 | 悪性黒色腫、皮膚付属器腫瘍 | |
10049 | O-54 | 一般演題 口演 | 27日(土) | 9:00-10:15 | 第5会場 | 感染症 | |
10050 | O-108 | 一般演題 口演 | 28日(日) | 9:10-10:20 | 第6会場 | 膠原病 | |
10051 | - | P-37 | ポスター | - | - | - | - |
10052 | O-22 | 一般演題 口演 | 27日(土) | 14:20-15:05 | 第3会場 | 毛髪疾患 | |
10053 | - | P-38 | ポスター | - | - | - | - |
10054 | O-30 | P-9 | 一般演題 口演、ポスター | 27日(土) | 9:00-10:05 | 第4会場 | 水疱症 |
10055 | O-116 | 一般演題 口演 | 28日(日) | 10:20-11:10 | 第6会場 | 悪性黒色腫、皮膚付属器腫瘍 | |
10056 | O-10 | 一般演題 口演 | 27日(土) | 10:15-11:00 | 第3会場 | 皮膚付属器疾患 | |
10057 | O-2 | 一般演題 口演 | 27日(土) | 9:00-10:15 | 第3会場 | 紅斑・紫斑・血管炎 | |
10058 | O-3 | P-3 | 一般演題 口演、ポスター | 27日(土) | 9:00-10:15 | 第3会場 | 紅斑・紫斑・血管炎 |
10059 | O-109 | 症例報告 口演 | 28日(日) | 9:10-10:20 | 第6会場 | 膠原病 | |
10060 | O-69 | 一般演題 口演 | 27日(土) | 13:00-14:05 | 第5会場 | 薬疹 | |
10061 | O-55 | P-42 | 症例報告 口演、ポスター | 27日(土) | 9:00-10:15 | 第5会場 | 感染症 |
10062 | O-31 | 症例報告 口演 | 27日(土) | 9:00-10:05 | 第4会場 | 水疱症 | |
10063 | O-56 | 一般演題 口演 | 27日(土) | 9:00-10:15 | 第5会場 | 感染症 | |
10064 | O-104 | 一般演題 口演 | 28日(日) | 10:10-11:10 | 第5会場 | 間葉系腫瘍 | |
10065 | O-110 | 一般演題 口演 | 28日(日) | 9:10-10:20 | 第6会場 | 膠原病 | |
10068 | O-82 | 一般演題 口演 | 27日(土) | 9:00-10:00 | 第6会場 | 角化異常症 2、その他 | |
10069 | O-32 | P-10 | 一般演題 口演、ポスター | 27日(土) | 9:00-10:05 | 第4会場 | 水疱症 |
10070 | O-117 | 一般演題 口演 | 28日(日) | 10:20-11:10 | 第6会場 | 悪性黒色腫、皮膚付属器腫瘍 | |
10071 | O-4 | 一般演題 口演 | 27日(土) | 9:00-10:15 | 第3会場 | 紅斑・紫斑・血管炎 | |
10072 | O-111 | 一般演題 口演 | 28日(日) | 9:10-10:20 | 第6会場 | 膠原病 | |
10073 | O-57 | 一般演題 口演 | 27日(土) | 9:00-10:15 | 第5会場 | 感染症 | |
10074 | O-112 | 一般演題 口演 | 28日(日) | 9:10-10:20 | 第6会場 | 膠原病 | |
10075 | O-49 | 一般演題 口演 | 27日(土) | 14:00-15:00 | 第4会場 | 角化異常症 1 | |
10076 | O-23 | 一般演題 口演 | 27日(土) | 14:20-15:05 | 第3会場 | 毛髪疾患 | |
10077 | O-94 | 一般演題 口演 | 28日(日) | 9:10-10:10 | 第5会場 | 上皮系腫瘍、皮膚付属器腫瘍 | |
10078 | O-11 | 一般演題 口演 | 27日(土) | 10:15-11:00 | 第3会場 | 皮膚付属器疾患 | |
10079 | O-50 | P-22 | 一般演題 口演、ポスター | 27日(土) | 14:00-15:00 | 第4会場 | 角化異常症 1 |
10080 | O-90 | P-27 | 症例報告 口演、ポスター | 27日(土) | 10:00-11:05 | 第6会場 | 代謝異常症、その他 |
10081 | O-61 | 一般演題 口演 | 27日(土) | 10:15-11:00 | 第5会場 | 香粧品研究 | |
10082 | O-118 | 一般演題 口演 | 28日(日) | 10:20-11:10 | 第6会場 | 悪性黒色腫、皮膚付属器腫瘍 | |
10083 | O-95 | 症例報告 口演 | 28日(日) | 9:10-10:10 | 第5会場 | 上皮系腫瘍、皮膚付属器腫瘍 | |
10084 | O-5 | 一般演題 口演 | 27日(土) | 9:00-10:15 | 第3会場 | 紅斑・紫斑・血管炎 | |
10085 | - | P-24 | ポスター | - | - | - | - |
10086 | O-74 | 症例報告 口演 | 27日(土) | 14:05-15:05 | 第5会場 | 有棘細胞癌、その他 | |
10087 | O-24 | 症例報告 口演 | 27日(土) | 14:20-15:05 | 第3会場 | 毛髪疾患 | |
10088 | O-25 | P-25 | 一般演題 口演、ポスター | 27日(土) | 14:20-15:05 | 第3会場 | 毛髪疾患 |
10089 | O-58 | 一般演題 口演 | 27日(土) | 9:00-10:15 | 第5会場 | 感染症 | |
10090 | O-75 | P-50 | 症例報告 口演、ポスター | 27日(土) | 14:05-15:05 | 第5会場 | 有棘細胞癌、その他 |
10091 | O-59 | P-43 | 症例報告 口演、ポスター | 27日(土) | 9:00-10:15 | 第5会場 | 感染症 |
10092 | O-62 | 一般演題 口演 | 27日(土) | 10:15-11:00 | 第5会場 | 香粧品研究 | |
10093 | O-86 | 一般演題 口演 | 27日(土) | 10:00-11:05 | 第6会場 | 代謝異常症、その他 | |
10094 | O-17 | 症例報告 口演 | 27日(土) | 13:00-14:20 | 第3会場 | 乳房外パジェット病、その他 | |
10095 | O-18 | P-31 | 症例報告 口演、ポスター | 27日(土) | 13:00-14:20 | 第3会場 | 乳房外パジェット病、その他 |
10096 | O-96 | P-32 | 一般演題 口演、ポスター | 28日(日) | 9:10-10:10 | 第5会場 | 上皮系腫瘍、皮膚付属器腫瘍 |
10097 | O-6 | P-11 | 一般演題 口演、ポスター | 27日(土) | 9:00-10:15 | 第3会場 | 紅斑・紫斑・血管炎 |
10098 | O-51 | 症例報告 口演 | 27日(土) | 14:00-15:00 | 第4会場 | 角化異常症 1 | |
10099 | O-63 | 一般演題 口演 | 27日(土) | 10:15-11:00 | 第5会場 | 香粧品研究 | |
10100 | O-19 | 症例報告 口演 | 27日(土) | 13:00-14:20 | 第3会場 | 乳房外パジェット病、その他 | |
10101 | O-60 | P-44 | 症例報告 口演、ポスター | 27日(土) | 9:00-10:15 | 第5会場 | 感染症 |
10102 | O-92 | P-47 | 一般演題 口演、ポスター | 27日(土) | 10:00-11:05 | 第6会場 | 代謝異常症、その他 |
10103 | O-37 | 症例報告 口演 | 27日(土) | 10:05-11:00 | 第4会場 | 皮膚炎・アトピー・アレルギー | |
10104 | O-87 | P-4 | 一般演題 口演、ポスター | 27日(土) | 10:00-11:05 | 第6会場 | 代謝異常症、その他 |
10105 | O-20 | P-39 | 一般演題 口演、ポスター | 27日(土) | 13:00-14:20 | 第3会場 | 乳房外パジェット病、その他 |
10106 | O-70 | 症例報告 口演 | 27日(土) | 13:00-14:05 | 第5会場 | 薬疹 | |
10107 | O-38 | P-1 | 一般演題 口演、ポスター | 27日(土) | 10:05-11:00 | 第4会場 | 皮膚炎・アトピー・アレルギー |
10108 | O-83 | 一般演題 口演 | 27日(土) | 9:00-10:00 | 第6会場 | 角化異常症 2、その他 | |
10109 | O-85 | 一般演題 口演 | 27日(土) | 9:00-10:00 | 第6会場 | 角化異常症 2、その他 | |
10110 | O-97 | P-33 | 一般演題 口演、ポスター | 28日(日) | 9:10-10:10 | 第5会場 | 上皮系腫瘍、皮膚付属器腫瘍 |
10111 | O-113 | 症例報告 口演 | 28日(日) | 9:10-10:20 | 第6会場 | 膠原病 | |
10112 | O-77 | 一般演題 口演 | 27日(土) | 14:05-15:05 | 第5会場 | 有棘細胞癌、その他 | |
10113 | O-26 | 一般演題 口演 | 27日(土) | 14:20-15:05 | 第3会場 | 毛髪疾患 | |
10114 | O-98 | 一般演題 口演 | 28日(日) | 9:10-10:10 | 第5会場 | 上皮系腫瘍、皮膚付属器腫瘍 | |
10115 | O-105 | 症例報告 口演 | 28日(日) | 10:10-11:10 | 第5会場 | 間葉系腫瘍 | |
10116 | O-39 | P-16 | 症例報告 口演、ポスター | 27日(土) | 10:05-11:00 | 第4会場 | 皮膚炎・アトピー・アレルギー |
10117 | O-79 | 症例報告 口演 | 27日(土) | 9:00-10:00 | 第6会場 | 角化異常症 2、その他 | |
10118 | O-33 | 一般演題 口演 | 27日(土) | 9:00-10:05 | 第4会場 | 水疱症 | |
10119 | O-21 | 症例報告 口演 | 27日(土) | 13:00-14:20 | 第3会場 | 乳房外パジェット病、その他 | |
10120 | O-71 | P-17 | 一般演題 口演、ポスター | 27日(土) | 13:00-14:05 | 第5会場 | 薬疹 |
10121 | O-64 | 一般演題 口演 | 27日(土) | 10:15-11:00 | 第5会場 | 香粧品研究 | |
10122 | O-73 | P-51 | 一般演題 口演、ポスター | 27日(土) | 14:05-15:05 | 第5会場 | 有棘細胞癌、その他 |
10123 | O-7 | 一般演題 口演 | 27日(土) | 9:00-10:15 | 第3会場 | 紅斑・紫斑・血管炎 | |
Abstract-1 | O-44 | P-55 | 一般演題 口演、ポスター | 27日(土) | 13:00-14:00 | 第4会場 | English |
Abstract-2 | O-45 | P-48 | 一般演題 口演、ポスター | 27日(土) | 13:00-14:00 | 第4会場 | English |
Abstract-3 | O-41 | P-2 | 一般演題 口演、ポスター | 27日(土) | 13:00-14:00 | 第4会場 | English |
Abstract-4 | O-43 | P-45 | 一般演題 口演、ポスター | 27日(土) | 13:00-14:00 | 第4会場 | English |
Abstract-5 | O-40 | P-18 | 一般演題 口演、ポスター | 27日(土) | 13:00-14:00 | 第4会場 | English |
Abstract-6 | O-42 | P-21 | 一般演題 口演、ポスター | 27日(土) | 13:00-14:00 | 第4会場 | English |
見つかりませんでした |
東部支部学会賞
第86回日本皮膚科学会東部支部学術大会では、以下の学会賞を授与します。
選考後、メッセージボードにて受賞者名を掲示します。受賞者には、会期後、賞状と副賞をご送付させていただきます。
1. 東部支部学会賞
最も優れたデジタルポスター発表を表彰します。
- 東部支部学会賞 Best Clinical Poster Award(副賞10万円)
- 東部支部学会賞 Best Scientific Poster Award(副賞10万円)
【選考基準】
全てのデジタルポスターの中から、学術委員が選考します。
なお、演題が口演発表のみの場合は選考対象となりません。
2. 第86回東部支部学術大会会長賞
東部、中部、西部、東京支部より各1題ずつ最も優れた学会抄録を表彰します。
- 東部支部学術大会会長賞 Best Abstract Award(副賞5万円)
【選考基準】
全ての学会抄録の中から、第86回東部支部学術大会会長が選考します。
問い合わせ先
第86回日本皮膚科学会東部支部学術大会 運営事務局
公益社団法人日本皮膚科学会内 大会運営部 運営チーム
〒113-0033 東京都文京区本郷4-1-4
TEL:03-3811-5079/FAX:03-3812-6790
E-mail:east86@dermatol.or.jp